ЗААТЕН-УНІОН калькулятор норми висіву насіння зернових
Розрахувати швидко і просто необхідну кількість насіння для вашого посіву восени. Користувач може вибирати між насінням зернових, гібридної пшениці і гібридного жита
Насіння зернових Гібрид жита Гібрид пшениці
Розрахунок потреби насіння для зернових
| Норма висіву | зерен/м² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вага тисячі насінин * | г | ||||
| Схожість * | % | ||||
| Необхідно насіння | кг/гa | ||||
* відповідно до етикетки на вашому мішку з насінням
Розрахунок потреби насіння для гібриду жита
| Запланована посівна площа | гa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Норма висіву | схожих зерен/м² | ||||
| 1 Посівної одиниці достатньо для | гa | ||||
| Потрібно насіння | посівних одиниць | ||||
| або | Максіпак | (25 посівних або 25 млн. схожих зерен) |
Розрахунок норми висіву для регулювання сівалки
| Норма висіву | схожих зерен/м² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вага посівної одиниці * | кг | ||||
| Потрібно насіння | кг/гa | ||||
* відповідно до етикетки на вашому мішку з насінням
Розрахунок потреби насіння для гібриду пшениці
| Запланована посівна площа | гa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Норма висіву | зерен/м² | ||||
| 1 Посівної одиниці достатньо для | гa | ||||
| Потрібно насіння | посівних одиниць | ||||
| або | Максіпак | (25 посівних або 25 млн. схожих зерен) |
Розрахунок норми висіву для регулювання сівалки
| Норма висіву | зерен/м² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вага тисячі насінин * | г | ||||
| Схожість * | % | ||||
| Необхідно насіння | кг/гa | ||||
* відповідно до етикетки на вашому мішку з насінням

Про нас




