|
| Рекомендації | Сорт завдяки ранньому початку цвітіння добре переносить ранню літню посуху. |
| Розвиток |
| Стиглість |
|
| Вистота рослин |
|
| Початок цвітіння |
|
| Тривалість цвітіння |
|
| Стійкість до вилягання |
|
| Висота при збиранні |
|
| Урожайність та якість |
| Потенціальна продуктивність |
|
| Вміст білку |
|
| Продуктивність білку |
|
| Урожайність сухої речовини |
|
| Маса 1000 зерен |
|
| Вирощування |
| Глибина сівби | 4-6 см, залежно від наявності вологи в грунті |
| Густота стояння | 65-90 рослин на м. кв, залежно від зони вирощування та сроку сівби |
| Строк сівби | від початку березня в залежності від грунтово-кліматичних умов |
| Захист рослин | Можливе застосування гербіцидів до і після сходів В системі захисту гороху у фазі бутонізація - початок цвітіння рослин при з'явленні таких шкідників, як гороховий зерноїд, попелиця, горохова плодожерка, акацієва вогнівка, доцільно обприскувати посіви одним з препаратів - базудін, 60% (0,5-0,6 л/га), золон, 35% (1,4 л/га), карате, 5% (0,1 л/га). При виявленні у фазі цвітіння - початок формування бобів хвороб - аскохітоз, іржа, пероноспороз - обприскування посівів - танго, 50% (0,6-0,8 л/га) або фундазолом, 50% (0,6 кг/га). Протруєння насіння рекомендовано. |
| Збирання | Збирання при вологості зерна 16-19 % і світло-коричневої оболонки. Частоту обертання барабану комбайна зменшують до 450-500 обертів на хвилину. |
| Зареєстровано | В 2010 році. |
| Оригінатор | Зюдвестзаат Гбр |
| Джерело: оцінка враховує результати офіційного випробування сортів в різних країнах. |

Про нас





